采购公告
建瓯市立医院医疗设备购置情况公示
发布时间:2025-09-24
发布者:设备科
阅读 : 9
我院因临床工作需要,采购以下医疗设备,经安装调试验收合格后投入使用,特此公示!
序号 | 供应商 | 设备名称 | 品牌/规格/型号 | 数量 | 单位 | 中标价(元) | 验收时间 | 验收情况 |
1 | 江西敉平商贸有限公司 | 医用全自动电子血压计 | 欧姆龙HBP-9030 | 1 | 台 | 23000 | 2025/9/17 | 合格 |
2 | 江西道志医疗器械有限公司 | 便携式喉镜 | 浙江优亿PL-SF480/VOS1-01 | 2 | 根 | 176700 | 2025/9/22 | 合格 |
3 | 江西欧兰医疗器械有限公司 | 低频脉冲电刺激仪 | 广州龙之杰LGT-2320D | 2 | 台 | 76000 | 2025/9/22 | 合格 |
4 | 江西欧兰医疗器械有限公司 | 中医定向透药治疗仪 | 湖南永先YX-TYY-100 | 1 | 台 | 5800 | 2025/9/22 | 合格 |
5 | 江西欧兰医疗器械有限公司 | 红光治疗仪 | 航天光电科技发展(天津)XT-630B型 | 1 | 台 | 24600 | 2025/9/22 | 合格 |
6 | 江西欧兰医疗器械有限公司 | 冲击波治疗仪 | 苏州好博HB100 | 1 | 台 | 149000 | 2025/9/22 | 合格 |
7 | 江西欧兰医疗器械有限公司 | 立体动态干扰电疗仪 | 苏州好博HB-ZP2 | 1 | 台 | 49800 | 2025/9/22 | 合格 |


